ПРАЙС-ЛИСТ по состоянию на 01.01.2022г.
Товарный раствор | |
Марка раствора | Цена руб/м3 с НДС |
М50 | 3500 |
М75 | 3600 |
М100 | 3700 |
М150 | 3900 |
М200 | 4300 |
Товарный бетон | |
Марка товарного бетона | Цена руб/м3 с НДС |
М100 В7,5 ПЗ | 4800 |
М150 В12,5 ПЗ | 5000 |
М200 В15 ПЗ | 5100 |
М250 В20 ПЗ | 5400 |
М300 В22,5 ПЗ | 5700 |
М350 В25 ПЗ | 5800 |
М400 В30 ПЗ | 6300 |
Товарный бетон мелкозернистый (пескобетон) | |
Марка пескобетона | Цена руб/м3 с НДС |
М100 | 4200 |
М150 | 4400 |
М200 | 4550 |
М250 | 4850 |
М300 | 5150 |
Противоморозная добавка 250 руб/м3 с НДС | |
Доставка : а/м ЗИЛ до 2,5 м3 по городу 1200 руб/рейс | |
Миксер : до 3-х м3 по городу 2500 руб/рейс | |
от 3-х м3 до 5-ти м3 по городу 3000 руб/рейс | |
от 5-ти м3 до 9-ти м3 по городу 600 руб/м3 |
Внимание! Текст этой страницы шаблонный, его необходимо заменить на Ваш собственный текст.