ПРАЙС-ЛИСТ по состоянию на 01.06.2018г.
Товарный раствор | |
Марка раствора | Цена руб/м3 с НДС |
М50 | 2950 |
М75 | 3100 |
М100 | 3350 |
М150 | 3500 |
М200 | 3900 |
Товарный бетон | |
Марка товарного бетона | Цена руб/м3 с НДС |
М100 В7,5 ПЗ | 3300 |
М150 В12,5 ПЗ | 3450 |
М200 В15 ПЗ | 3600 |
М250 В20 ПЗ | 3850 |
М300 В22,5 ПЗ | 4200 |
М350 В25 ПЗ | 4300 |
М400 В30 ПЗ | 4600 |
Товарный бетон мелкозернистый (пескобетон) | |
Марка пескобетона | Цена руб/м3 с НДС |
М100 | 3100 |
М150 | 3300 |
М200 | 3450 |
М250 | 3850 |
М300 | 4050 |
Противоморозная добавка 250 руб/м3 с НДС | |
Доставка : а/м ЗИЛ до 2,5 м3 по городу 1100 руб/рейс | |
Миксер : до 3-х м3 по городу 2200 руб/рейс | |
от 3-х м3 до 5-ти м3 по городу 2750 руб/рейс | |
от 5-ти м3 до 9-ти м3 по городу 600 руб/м3 |
Внимание! Текст этой страницы шаблонный, его необходимо заменить на Ваш собственный текст.